| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 1.48% | 2.29% |
| שער הדולר מול השקל | 3.7100 | |
| שינוי שער האירו | 2.38% | 3.51% |
| שער האירו מול השקל | 4.15 | |
| S&P500 | 2.02% | 20.81% |
| Nasdaq100 | 2.48% | 19.22% |
| stoxx europe 600 | -0.41% | 9.17% |
| MSCI EM | 6.45% | 14.24% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 2.17% | 17.14% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 1.64% | 6.46% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 1.46% | 13.85% |
| ת"א 125 | 1.77% | 12.26% |
| ת"א 90 | 2.69% | 9.46% |
| ת"א נדלן | 2.68% | 5.13% |
| ת"א בנקים | 4.09% | 15.98% |
| תלבונד 20 | 0.27% | 3.00% |
| תלבונד שקלי 50 | -0.10% | 1.37% |
| תל גוב שקלי 5+ | -0.51% | -4.13% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 0.43% | 1.44% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל