| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 1.10% | 3.64% |
| שער הדולר מול השקל | 3.7600 | |
| שינוי שער האירו | -0.11% | 0.21% |
| שער האירו מול השקל | 4.02 | |
| S&P500 | 3.47% | 14.48% |
| Nasdaq100 | 6.18% | 16.98% |
| stoxx europe 600 | -1.30% | 6.77% |
| MSCI EM | 3.55% | 6.11% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 2.10% | 10.32% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 0.56% | 0.99% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | -0.75% | 6.41% |
| ת"א 125 | -1.98% | 3.54% |
| ת"א 90 | -5.95% | -3.37% |
| ת"א נדלן | -2.93% | -10.52% |
| תלבונד 20 | -0.41% | 0.52% |
| תלבונד שקלי 50 | 0.67% | -0.15% |
| תל גוב שקלי 5+ | -0.02% | -6.65% |
| ממשלתי צמוד 5-10 | -0.26% | -1.99% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל