| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | -0.61% | 2.51% |
| שער הדולר מול השקל | 3.7200 | |
| שינוי שער האירו | 0.29% | 0.33% |
| שער האירו מול השקל | 4.02 | |
| S&P500 | 4.80% | 10.64% |
| Nasdaq100 | 6.28% | 10.17% |
| stoxx europe 600 | 2.63% | 8.18% |
| MSCI EM | 0.29% | 2.46% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 3.82% | 8.05% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 1.67% | 0.43% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 2.55% | 7.22% |
| ת"א 125 | 1.15% | 5.64% |
| ת"א 90 | -3.10% | 2.75% |
| ת"א נדלן | -5.62% | -7.82% |
| תלבונד 20 | -0.30% | 0.93% |
| תלבונד שקלי 50 | -0.59% | -0.82% |
| תל גוב שקלי 5+ | -2.00% | -6.64% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל