| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 0.11% | 3.69% |
| שער הדולר מול השקל | 3.7600 | |
| שינוי שער האירו | -2.66% | 1.82% |
| שער האירו מול השקל | 4.08 | |
| S&P500 | -0.99% | 20.10% |
| Nasdaq100 | -0.85% | 19.06% |
| stoxx europe 600 | -3.35% | 6.66% |
| MSCI EM | -4.38% | 9.63% |
| ACWI מדד המניות העולמי | -2.29% | 14.88% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | -1.97% | 3.97% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 3.78% | 18.16% |
| ת"א 125 | 4.49% | 17.31% |
| ת"א 90 | 6.20% | 16.25% |
| ת"א נדלן | 7.23% | 12.74% |
| תלבונד 20 | 0.67% | 3.69% |
| תלבונד שקלי 50 | 1.04% | 2.42% |
| תל גוב שקלי 5+ | 1.29% | -2.89% |
| תל גוב צמודות 5-10 | -0.62% | 0.81% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל