| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | -2.18% | -0.27% |
| שער הדולר מול השקל | 3.6400 | |
| שינוי שער האירו | 2.94% | 9.05% |
| שער האירו מול השקל | 4.14 | |
| S&P500 | -0.76% | -5.31% |
| Nasdaq100 | 1.52% | -6.86% |
| stoxx europe 600 | -1.21% | 3.91% |
| MSCI EM | 1.04% | 3.47% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 0.77% | -0.93% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 0.60% | 3.07% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 4.12% | 5.14% |
| ת"א 125 | 4.53% | 5.37% |
| ת"א 90 | 5.28% | 4.66% |
| ת"א נדלן | 7.53% | -6.24% |
| תלבונד 20 | 0.55% | 0.76% |
| תלבונד שקלי 50 | 0.80% | 1.69% |
| תל גוב שקלי 5+ | 2.30% | 2.85% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 1.15% | 0.79% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל