| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 0.11% | 0.55% |
| שער הדולר מול השקל | 3.6500 | |
| שינוי שער האירו | -1.44% | -5.36% |
| שער האירו מול השקל | 3.80 | |
| S&P500 | -2.50% | 23.31% |
| Nasdaq100 | 0.39% | 24.88% |
| stoxx europe 600 | -0.52% | 5.98% |
| MSCI EM | -0.29% | 4.94% |
| ACWI מדד המניות העולמי | -2.45% | 15.71% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | -1.18% | 4.14% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 5.95% | 28.39% |
| ת"א 125 | 5.76% | 28.61% |
| ת"א 90 | 5.14% | 30.86% |
| ת"א נדלן | 3.81% | 25.66% |
| תלבונד 20 | 1.14% | 5.49% |
| תלבונד שקלי 50 | 1.18% | 5.46% |
| תל גוב שקלי 5+ | 1.11% | 1.59% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 0.52% | 2.86% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל