| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | -1.92% | -1.92% |
| שער הדולר מול השקל | 3.5800 | |
| שינוי שער האירו | -2.31% | -2.31% |
| שער האירו מול השקל | 3.71 | |
| S&P500 | 2.70% | 23.31% |
| Nasdaq100 | 2.22% | 24.88% |
| stoxx europe 600 | 6.29% | 5.98% |
| MSCI EM | 1.66% | 4.94% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 3.29% | 15.71% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 0.84% | 4.14% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 2.24% | 28.39% |
| ת"א 125 | 3.04% | 28.61% |
| ת"א 90 | 4.66% | 30.86% |
| ת"א נדלן | 1.14% | 25.66% |
| תלבונד 20 | 0.17% | 5.49% |
| תלבונד שקלי 50 | 0.25% | 5.46% |
| תל גוב שקלי 5+ | 0.76% | 1.59% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 0.07% | 2.86% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל