| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 3.57% | 1.95% |
| שער הדולר מול השקל | 3.7200 | |
| שינוי שער האירו | 7.71% | 5.94% |
| שער האירו מול השקל | 4.02 | |
| S&P500 | -5.75% | -4.59% |
| Nasdaq100 | -7.69% | -8.25% |
| stoxx europe 600 | -4.18% | 5.18% |
| MSCI EM | 0.38% | 2.41% |
| ACWI מדד המניות העולמי | -4.15% | -1.69% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 0.24% | 2.46% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | -2.08% | 0.97% |
| ת"א 125 | -3.78% | 0.81% |
| ת"א 90 | -8.40% | -0.59% |
| ת"א נדלן | -11.87% | -12.81% |
| תלבונד 20 | -1.16% | 0.21% |
| תלבונד שקלי 50 | -0.04% | 0.89% |
| תל גוב שקלי 5+ | -1.54% | 0.54% |
| תל גוב צמודות 5-10 | -1.22% | -0.36% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל