| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | 0.36% | -1.56% |
| שער הדולר מול השקל | 3.5900 | |
| שינוי שער האירו | 0.69% | -1.64% |
| שער האירו מול השקל | 3.73 | |
| S&P500 | -1.42% | 1.24% |
| Nasdaq100 | -2.76% | -0.61% |
| stoxx europe 600 | 3.27% | 9.77% |
| MSCI EM | 0.35% | 2.02% |
| ACWI מדד המניות העולמי | -0.70% | 2.57% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 1.57% | 2.21% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 0.86% | 3.12% |
| ת"א 125 | 1.68% | 4.76% |
| ת"א 90 | 3.70% | 8.53% |
| ת"א נדלן | -2.17% | -1.06% |
| תלבונד 20 | 1.22% | 1.39% |
| תלבונד שקלי 50 | 0.68% | 0.92% |
| תל גוב שקלי 5+ | 1.35% | 2.11% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 0.80% | 0.87% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל