| מדדי ייחוס Benchmark | ||
| מדדי חו"ל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| שינוי שער הדולר מול השקל | -2.95% | 0.80% |
| שער הדולר מול השקל | 3.6600 | |
| שינוי שער האירו | -0.62% | 1.10% |
| שער האירו מול השקל | 4.06 | |
| S&P500 | 2.28% | 18.42% |
| Nasdaq100 | 1.10% | 16.34% |
| stoxx europe 600 | 1.33% | 9.62% |
| MSCI EM | 1.40% | 7.44% |
| ACWI מדד המניות העולמי | 2.40% | 14.67% |
| מדד אגח להשקעה דולרי | 2.27% | 3.28% |
| מדדים ישראל | תשואה החודש | תשואה מתחילת השנה |
| ת"א 35 | 4.04% | 12.21% |
| ת"א 125 | 4.19% | 10.31% |
| ת"א 90 | 4.72% | 6.60% |
| ת"א נדלן | 7.22% | 2.39% |
| ת"א בנקים | 4.74% | 11.42% |
| תלבונד 20 | 1.94% | 2.72% |
| תלבונד שקלי 50 | 0.80% | 1.47% |
| תל גוב שקלי 5+ | 1.42% | -3.64% |
| תל גוב צמודות 5-10 | 2.27% | 1.00% |
| ממשלתי צמוד 5-10 | -0.26% | -1.99% |

מה עושים כשיפויי כח מתמשך נכנס לתוקף - מדריך קצר להתמודדות בפן הפיננסי והריגשי
כאשר נכנס יפוי-כח מתמשך לתוקף, האפוטרופוס או מי שממונה לנהל